Buscar Noticias
Noticias de hoy
Goed coronabeleid begint bij preventie. Waarom komt die niet van de grond?
De coronacrisis onderstreept het belang van preventie in de gezondheidszorg. Mensen die al ziek zijn, blijken immers extra kwetsbaar voor het virus. Toch hebben preventiecampagnes tot nu toe weinig succes. Gaan we het volgend jaar beter doen? La Nación - Argentina | | Fuente originalRiskant pokerspel rond toekomst KLM
Piloten houden vast aan het bereikte akkoord, terwijl minister Hoekstra van Financiën de toegezegde miljardensteun bevriest zolang niet aan zijn eis wordt voldaan en ze doorverwijst naar de KLM-directie. De schade voor KLM is intussen groot. La Nación - Argentina | | Fuente originalEn colère contre la fermeture des Restaurants-relais, les routiers mettent en garde le gouvernement
EN IMAGES - Quatre organisations syndicales des transports réclament la réouverture des relais routiers. Elles demandent à être reçues par l'exécutif au plus vite. Le Figaro | | Fuente originalEst-il vrai que 40% des Français ne peuvent pas télétravailler ?
LA VÉRIFICATION - L'affirmation du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, incite à se pencher sur les statistiques. Entre les deux confinements, les données ont-elles évolué ? Le Figaro | | Fuente originalLes hypermarchés n’ont plus le droit de vendre des produits « non essentiels », mais cela ne rassure pas les commerçants
La mesure, annoncée par le premier ministre, est censée rétablir l’équité. Mais elle ne satisfait ni les commerçants, toujours fermés, ni les grandes surfaces, qui réalisent jusqu’à 25 % de leur activité avec des produits non alimentaires. Le Monde | | Fuente originalCovid-19 : la deuxième vague de la pandémie en France pourrait être plus haute que la première
Il est peu probable que le reconfinement suffise à reprendre le contrôle de l’épidémie d’ici à Noël, selon le conseil scientifique, qui prévoit que la France vivra de nombreux mois « avec une situation extrêmement difficile ». Le Monde | | Fuente originalAeroporti, in Italia «spariti» 100 milioni di passeggeri nei primi dieci mesi
Analisi del «Corriere» sui flussi negli scali del nostro Paese: a ottobre si stimano 3,4 milioni di viaggiatori (-75%). A settembre ogni volo è partito con 92 passeggeri Corriere della Sera | | Fuente originalMás leídas hoy
- El empresariado alza la voz contra la inacción política frente a la crisis
- El Reino Unido desafía a la UE y altera unilateralmente el Protocolo de Irlanda
- Peidró (Also): "La mal llamada IA es un término marketiniano"
- He pagado de más a Hacienda, ¿cómo consigo que me lo devuelva?
- Las guerras eternas del feminismo: del "sólo sí es sí" a la 'Ley Trans'
- El Gobierno ampliará hasta el 31 de diciembre la moratoria para evitar que las empresas presenten concurso
- La negativa de Madrid a cerrar bloquea el plan de Sanidad y las autonomías para evitar un nuevo repunte en Semana Santa
- Electric Vehicles Are the U.S. Auto Industry’s Future—if Dealers Can Figure Out How to Sell Them
- El Gobierno se plantea transferir más dinero a las autonomías para que ayuden a las empresas
- Revolución en el IVA del comercio online
- "Están desapareciendo millones de trabajos y los hombres sufrirán más que las mujeres"
- 8-M: todos contra todos
- Moncloa suspende en la gestión de la pandemia con peor nota que las CCAA
- La vida en pareja aumenta la brecha de género
- Google’s FLoC Is a Terrible Idea
- Calviño quiere que la mayoría de los 11.000 millones sean ayudas directas