Buscar Noticias
Noticias de hoy
Estados indecisos, otra vez la clave en presidenciales de EE. UU.
Joe Biden obtiene, de momento, 223 votos al Colegio Electoral, mientras que Donald Trump, 175. El Tiempo | | Fuente originalTrump y Biden protagonizan la elección más reñida en 20 años
El Presidente republicano conseguió esta madrugada triunfos en lugares clave como Florida y Ohio, pero su contendor demócrata logró una victoria en Arizona, el primer estado que dio vuelta y que lo mantiene con vida. Pulso | | Fuente originalLa Moneda queda entre el canibalismo de la derecha y el síndrome del pato cojo
Desde La Moneda reconocieron lo “poco amigable” que ha sido gobernar con una coalición tan “poco responsable”, porque las diferencias internas y personales en el seno de Chile Vamos han sido más fuertes que el proyecto común y han hecho olvidar al oficialismo su misión como tal, de guiar y acompañar a su propio Gobierno. En Palacio se mostraron preocupados, porque consideran que es muy difícil ... El Mostrador | | Fuente originalEE.UU.: Un resultado que no cambia demasiado para la Argentina
EE.UU.: Un resultado que no cambia demasiado para la Argentina La Nación - Argentina | | Fuente originalAgónico voto a voto en Estados Unidos: Donald Trump le da pelea a Joe Biden
Agónico voto a voto en Estados Unidos: Donald Trump le da pelea a Joe Biden La Nación - Argentina | | Fuente originalPrésidentielle américaine: faut-il croire les sondages qui donnent Trump perdant?
ANALYSE - La grande majorité des instituts d’enquêtes donne l’avantage au démocrate, mais certains indicateurs permettent au président sortant de garder espoir. Le Figaro | | Fuente originalL’après-Samuel Paty : « Enseignants de Prévert menacés, collège fermé »
Deux semaines après l’assassinat de Samuel Paty, une enseignante d’histoire-géographie du collège Jacques-Prévert de Noisy-le-Grand a fait l’objet de menaces. Elle a porté plainte auprès de la police, épaulée par sa chef d’établissement. Le Monde | | Fuente originalMás leídas hoy
- Cuota de mercado de Google en 2020
- El Gobierno teme que la ofensiva de Podemos con la luz comprometa la inversión en renovables
- Por qué no hay que dejar la libertad de expresión en manos de las empresas
- Inditex negocia con su casero Unibail una bajada del 20% del alquiler de sus establecimientos
- Calviño quiere que la mayoría de los 11.000 millones sean ayudas directas
- El precio de la vivienda baja más del 5% en Madrid y Barcelona en el 2020
- Precios regulados, poca vivienda social, más fondos metidos en el negocio del alquiler... ¿qué podemos esperar de la vivienda en 2021?
- Radiografía del inquilino en España: el 41% destina al menos un tercio de su renta al alquiler
- El Gobierno de Ayuso cambia de nuevo el método para contar los contagios de coronavirus
- El Tribunal Supremo eleva la carga fiscal del usufructo en la herencia
- Blogs en la era de TikTok e Instagram
- Así se movilizan los grupos radicales por chat para incendiar Barcelona: "Vengo de Madrid para ayudar"
- Así hace lobby Yolanda Díaz en Bruselas para tumbar la reforma laboral contra la oposición de Calviño
- 259 billionaires were created in China last year - more than the rest of the world combined
- Díaz presiona a los empresarios para pactar la prórroga de los ERTE en una semana
- Batacazo del empleo en febrero: 44.400 parados más y 91.500 trabajadores en ERTE