Buscar Noticias
Noticias de hoy
L’économie européenne replonge dans la crise
Les Bourses chutent et les indices économiques sont dans le rouge, mais la situation demeure moins violente qu’au printemps. Le Monde | | Fuente originalDéplacements « d’une heure maximum », mesures pour l’école, télétravail : le point sur les modalités du reconfinement
Le gouvernement a précisé les restrictions sanitaires qui sont désormais en vigueur dans toute la France pour au moins un mois. « Les contours de ce nouveau dispositif ne seront pas ceux de mars », a prévenu le premier ministre. Le Monde | | Fuente originalBce, le misure per la seconda ondata: «nuova offerta di liquidità alle banche»
La presidente Lagarde lavora a un nuovo pacchetto di sostegno da presentare al più tardi il 10 dicembre: con ogni probabilità, almeno altri 500 miliardi nel piano d’acquisti di titoli pubblici e privati legati alla pandemia Corriere della Sera | | Fuente originalQuando arriveremo al picco dei contagi? Forse entro Natale
La crescita delle infezioni è ormai esponenziale ed entro due settimane potremo raggiungere i centomila contagi giornalieri. Il nodo delle misure di contenimento Corriere della Sera | | Fuente originalLa grande corsa
Elezioni Usa: la grande corsa per le presidenziali americane dal 1948 a oggi. Come le elezioni hanno cambiato gli Stati Uniti e il mondo: dagli archivi di La Repubblica, La Stampa e L'Espresso La Repubblica | | Fuente originalCoronavirus, il bollettino di oggi 29 ottobre: 26.831 nuovi casi con 201mila tamponi, I morti sono 217
Rimani informato sulla situazione dell'epidemia grazie al bilancio aggiornato di tutti i casi di coronavirus in Italia. Ecco i numeri La Repubblica | | Fuente originalCoca-Cola, Nike, Omo e Samsung dividem o prêmio especial do ano, o Top do Top
Datafolha aponta as marcas mais lembradas pelos brasileiros, sem distinção de categoria Folha de S.Paulo | | Fuente originalMás leídas hoy
- La riqueza de holandeses y alemanes crece con fuerza desde 2008, mientras que la de españoles e italianos se estanca
- El Supremo evalúa los límites de la CNMV para prohibir las posiciones cortas
- Cuota de mercado de Google en 2020
- Así hace lobby Yolanda Díaz en Bruselas para tumbar la reforma laboral contra la oposición de Calviño
- El Gobierno teme que la ofensiva de Podemos con la luz comprometa la inversión en renovables
- Radiografía del inquilino en España: el 41% destina al menos un tercio de su renta al alquiler
- El Gobierno de Ayuso cambia de nuevo el método para contar los contagios de coronavirus
- Díaz presiona a los empresarios para pactar la prórroga de los ERTE en una semana
- Precios regulados, poca vivienda social, más fondos metidos en el negocio del alquiler... ¿qué podemos esperar de la vivienda en 2021?
- Blogs en la era de TikTok e Instagram
- Inditex negocia con su casero Unibail una bajada del 20% del alquiler de sus establecimientos
- El Tribunal Supremo eleva la carga fiscal del usufructo en la herencia
- El caos que se avecina en la declaración de la renta: trabajadores en ERTE pagarán de más por un error técnico
- El virus se ceba con los empleos menos cualificados: aumenta su brecha salarial y merma su acceso al trabajo
- El precio de la vivienda baja más del 5% en Madrid y Barcelona en el 2020
- Por qué no hay que dejar la libertad de expresión en manos de las empresas