Buscar Noticias
Noticias de hoy
Vendas de imóveis batem novo recorde em agosto com alta de 64%
Registros de imóveis e financiamentos também cresceram Folha de S.Paulo | | Fuente originalРобе све мање, шлепери на паркингу
БАЊАЛУКА - Отказивање наруџби из иностранства због пандемије вируса корона већ је ставило катанац на поједина предузећа у БиХ, а због пада спољнотрговинске размјене превозницима на међународним линијама обим посла је смањен и до 70 одсто, па је шлепера све више на паркинзима умјесто на европским саобраћајницама. Glas Srpske | | Fuente originalLa pandemia dispara la oferta de pisos en alquiler en Barcelona
Hacía muchos años que no había tantos pisos en alquiler para elegir en Barcelona. De todos los tamaños, condiciones y ubicaciones, aunque todavía a precios que quedan por encima de las posibibilidades de muchos ciudadanos. La crisis sanitaria ya ha dado un revolcón al panorama inmobiliario en general, y en... El Periódico | | Fuente originalWhat people are buying during the pandemic to make life at home more palatable.
What people are buying during the pandemic to make life at home more palatable. The Washington Post | | Fuente originalПовратак на тржиште самопроглашеног Косова: Роба из БиХ поново нашла пут до купаца
БАЊАЛУКА - Да су након укидања такси предузећа из БиХ поново нашла пут до купаца у самопроглашеном Косову свједоче подаци према којима је за девет мјесеци ове године на тамошње тржиште извезена роба вриједна 48,89 милиона марака, што је за око 37 милиона више него у истом периоду лани. Glas Srpske | | Fuente originalE-commerce y menos trámites son algunas claves de las zonas francas para la reactivación
Los empresarios de estos parques especiales abogan por diligencias simplificadas con la Dian y la inclusión de las nuevas tecnologías La República - Colombia | | Fuente originalEl comerç digital reclama l’aeroport i una regulació per atraure negocis.
El comerç digital reclama l’aeroport i una regulació per atraure negocis. El Periòdic d'Andorra | | Fuente originalMás leídas hoy
- Blogs en la era de TikTok e Instagram
- El Gobierno teme que la ofensiva de Podemos con la luz comprometa la inversión en renovables
- Díaz presiona a los empresarios para pactar la prórroga de los ERTE en una semana
- Cuota de mercado de Google en 2020
- La riqueza de holandeses y alemanes crece con fuerza desde 2008, mientras que la de españoles e italianos se estanca
- 259 billionaires were created in China last year - more than the rest of the world combined
- Por qué no hay que dejar la libertad de expresión en manos de las empresas
- Así hace lobby Yolanda Díaz en Bruselas para tumbar la reforma laboral contra la oposición de Calviño
- El Gobierno de Ayuso cambia de nuevo el método para contar los contagios de coronavirus
- Inditex negocia con su casero Unibail una bajada del 20% del alquiler de sus establecimientos
- El precio de la vivienda baja más del 5% en Madrid y Barcelona en el 2020
- Batacazo del empleo en febrero: 44.400 parados más y 91.500 trabajadores en ERTE
- El virus se ceba con los empleos menos cualificados: aumenta su brecha salarial y merma su acceso al trabajo
- Radiografía del inquilino en España: el 41% destina al menos un tercio de su renta al alquiler
- El Tribunal Supremo eleva la carga fiscal del usufructo en la herencia
- Precios regulados, poca vivienda social, más fondos metidos en el negocio del alquiler... ¿qué podemos esperar de la vivienda en 2021?