Buscar Noticias
Noticias de hoy
ЕКСКЛУЗИВНО Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије, за “Глас Српске”: Останак под страним надзором понижење за БиХ
Не препознајемо никакву практичну потребу за високим представником, његова функција је одавно исцрпљена, каже у ексклузивном интервјуу за “Глас Српске” Сергеј Лавров. Glas Srpske | | Fuente originalBeschlussvorlage: Merkels Corona-Plan: Diese Einschränkungen erwarten die Bürger im November
Der Bund will mit einem zeitlich beschränkten Lockdown die anschwellende Corona-Infektionswelle brechen. Hier die angedachten Maßnahmen im Überblick. Handelsblatt | | Fuente originalConfinamiento en Catalunya: Los expertos abogan por un confinamiento total de 15 días
Dos semanas de confinamiento en casa salvo para ir a la escuela y a los trabajos considerados esenciales es la propuesta que la Generalitat tiene sobre la mesa por parte de los expertos de Salut Pública La Vanguardia | | Fuente originalLos expertos piden reducir al máximo la actividad social para minimizar el riesgo de contagios
Los datos hablan claro. La segunda ola de la pandemia sigue creciendo en Catalunya, en España y, en general, en toda Europa. El informe de este lunes de la Conselleria de Salut habla de un riesgo de rebrote de 841 en el territorio; una cifra que desborda el umbral de gravedad con el que, hasta ahora, se ha medido... El Periódico | | Fuente originalLos hosteleros y empresarios del ocio suben la presión para lograr una bajada del alquiler en 240.000 establecimientos
El Gobierno asegura estar valorando alternativas mientras el sector anuncia movilizaciones El País | | Fuente originalEl decreto de alarma provoca la reacción desigual de las autonomías
La aplicación del toque de queda genera más incertidumbre en varias autonomías El País | | Fuente originalPánico en los hospitales: los enfermos ingresados crecen un 23% y lo peor aún no ha llegado
El único factor que mitiga la alarmante cifra de ingresos hospitalarios en toda España es Madrid, cuya estabilidad podría no ser duradera. El Español | | Fuente originalMás leídas hoy
- Cuota de mercado de Google en 2020
- Precios regulados, poca vivienda social, más fondos metidos en el negocio del alquiler... ¿qué podemos esperar de la vivienda en 2021?
- El Gobierno teme que la ofensiva de Podemos con la luz comprometa la inversión en renovables
- Por qué no hay que dejar la libertad de expresión en manos de las empresas
- Inditex negocia con su casero Unibail una bajada del 20% del alquiler de sus establecimientos
- Calviño quiere que la mayoría de los 11.000 millones sean ayudas directas
- El precio de la vivienda baja más del 5% en Madrid y Barcelona en el 2020
- Radiografía del inquilino en España: el 41% destina al menos un tercio de su renta al alquiler
- El Gobierno de Ayuso cambia de nuevo el método para contar los contagios de coronavirus
- El Tribunal Supremo eleva la carga fiscal del usufructo en la herencia
- Blogs en la era de TikTok e Instagram
- Así se movilizan los grupos radicales por chat para incendiar Barcelona: "Vengo de Madrid para ayudar"
- Así hace lobby Yolanda Díaz en Bruselas para tumbar la reforma laboral contra la oposición de Calviño
- 259 billionaires were created in China last year - more than the rest of the world combined
- Díaz presiona a los empresarios para pactar la prórroga de los ERTE en una semana
- Batacazo del empleo en febrero: 44.400 parados más y 91.500 trabajadores en ERTE