Buscar Noticias
Noticias de hoy
Taiwán es la envidia del mundo: tiene récord de 200 días sin casos locales de COVID-19
El último caso local de Taiwán se produjo el 12 de abril; no ha habido una segunda ola. El Financiero - México | | Fuente originalDramatic increase in recorded cases across country, with infection rate rising fastest in south
Dramatic increase in recorded cases across country, with infection rate rising fastest in south The Guardian | | Fuente originalFrance goes into second Covid lockdown
Europe is being overrun, Emmanuel Macron warns as Boris Johnson is urged to protect UK economy El Financiero - México | | Fuente originalFrance and Germany thrust into lockdown as second Covid-19 wave sweeps
World stock markets went into a dive in response to the news that Europe’s biggest economies were imposing nationwide restrictions. The Straits Times | | Fuente originalIn closing days, Trump and Biden push opposing pandemic strategies.
In closing days, Trump and Biden push opposing pandemic strategies. The Washington Post | | Fuente original«La survie de nombreux commerces est désormais en jeu» : les entreprises sous le choc du reconfinement
Les réactions des artisans, commerçant et restaurateurs sont vives à l'issue de l'allocution d'Emmanuel Macron. Ils craignent des faillites nombreuses. Le Figaro | | Fuente originalCoronavirus : reconfinement en France et ailleurs en Europe, l'ONU appelle à laisser les écoles ouvertes
LE POINT SUR LA SITUATION - Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants. Le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Le Figaro | | Fuente originalMás leídas hoy
- Cuota de mercado de Google en 2020
- Precios regulados, poca vivienda social, más fondos metidos en el negocio del alquiler... ¿qué podemos esperar de la vivienda en 2021?
- El Gobierno teme que la ofensiva de Podemos con la luz comprometa la inversión en renovables
- Por qué no hay que dejar la libertad de expresión en manos de las empresas
- Inditex negocia con su casero Unibail una bajada del 20% del alquiler de sus establecimientos
- Calviño quiere que la mayoría de los 11.000 millones sean ayudas directas
- El precio de la vivienda baja más del 5% en Madrid y Barcelona en el 2020
- Radiografía del inquilino en España: el 41% destina al menos un tercio de su renta al alquiler
- El Gobierno de Ayuso cambia de nuevo el método para contar los contagios de coronavirus
- El Tribunal Supremo eleva la carga fiscal del usufructo en la herencia
- Blogs en la era de TikTok e Instagram
- Así se movilizan los grupos radicales por chat para incendiar Barcelona: "Vengo de Madrid para ayudar"
- Así hace lobby Yolanda Díaz en Bruselas para tumbar la reforma laboral contra la oposición de Calviño
- 259 billionaires were created in China last year - more than the rest of the world combined
- Díaz presiona a los empresarios para pactar la prórroga de los ERTE en una semana
- Batacazo del empleo en febrero: 44.400 parados más y 91.500 trabajadores en ERTE