Buscar Noticias
Noticias de hoy
La segunda ola amenaza a los hospitales europeos
Los ingresos se disparan en la región, el epicentro de la segunda ola con el 46% de los casos en el mundo. Los países viran hacia medias más drásticas para evitar el desbordamiento El País | | Fuente originalMerkel y Macron aplican sus planes nacionales mientras Sánchez se desentiende
"Yo asumo". Con tono grave, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció ayer que tomaba con firmeza las riendas de la lucha antiCovid para combatir "una segunda ola más mortífe El Mundo | | Fuente originalEducación, Igualdad, Defensa... Así son los Presupuestos para 2021 partida por partida
Hoy se ha presentado el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, aquellos que deberán impulsar la recuperación económica tras la pandemia. En El Mundo | | Fuente originalLa Covid costará 75.000 millones de euros en ingresos al sector turístico este año
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 incluye 1.300 millones de euros para reactivar el sector turístico. El Español | | Fuente originalLas empresas españolas perderán 1.000 millones en deducciones fiscales en 2021
El proyecto de Presupuestos revela la caída de los beneficios tributarios a través del impuesto de Sociedades. El Español | | Fuente originalEl Gobierno ignora la crisis con guarderías gratis, alquileres para jóvenes y más gastos.
Los Presupuestos Generales del Estado añadirán otros 110.000 millones de euros a la deuda pública para el año que viene. La deuda del conjunto de las administraciones públicas finalizará el ejercicio 2021 en el 117,4% del PIB, según las proyecciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. El Economista | | Fuente originalEl indicador clave que avanza un nuevo 'golpe' a la economía de España en la recta final del año.
Era un secreto a voces. La recuperación económica de España que dio comienzo en el tercer trimestre se ha frenado en seco. La segunda ola de covid-19, que se inició en España antes que en el resto de Europa, pone a la economía nacional al borde de la doble recesión. La tecnología permite a día de hoy seguir casi en tiempo real el comportamiento de la actividad, y los últimos datos de consumo de... El Economista | | Fuente originalMás leídas hoy
- Cuota de mercado de Google en 2020
- Precios regulados, poca vivienda social, más fondos metidos en el negocio del alquiler... ¿qué podemos esperar de la vivienda en 2021?
- El Gobierno teme que la ofensiva de Podemos con la luz comprometa la inversión en renovables
- Por qué no hay que dejar la libertad de expresión en manos de las empresas
- Inditex negocia con su casero Unibail una bajada del 20% del alquiler de sus establecimientos
- Calviño quiere que la mayoría de los 11.000 millones sean ayudas directas
- El precio de la vivienda baja más del 5% en Madrid y Barcelona en el 2020
- Radiografía del inquilino en España: el 41% destina al menos un tercio de su renta al alquiler
- El Gobierno de Ayuso cambia de nuevo el método para contar los contagios de coronavirus
- El Tribunal Supremo eleva la carga fiscal del usufructo en la herencia
- Blogs en la era de TikTok e Instagram
- Así se movilizan los grupos radicales por chat para incendiar Barcelona: "Vengo de Madrid para ayudar"
- Así hace lobby Yolanda Díaz en Bruselas para tumbar la reforma laboral contra la oposición de Calviño
- 259 billionaires were created in China last year - more than the rest of the world combined
- Díaz presiona a los empresarios para pactar la prórroga de los ERTE en una semana
- Batacazo del empleo en febrero: 44.400 parados más y 91.500 trabajadores en ERTE